GEF小額贈款計(jì)劃中國項(xiàng)目2018年評選結(jié)果
發(fā)布日期:2018-10-11
項(xiàng)目編號: | CPR/SGP/OP6/Y4/STAR/BD/18/01 |
項(xiàng)目名稱: | 麗江文海社區(qū)主導(dǎo)的濕地和森林生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)項(xiàng)目 |
受贈機(jī)構(gòu): | 北京天恒可持續(xù)發(fā)展研究所 |
重點(diǎn)領(lǐng)域: | 生物多樣性保護(hù) |
受贈金額: | 49,853美元 |
項(xiàng)目編號: | CPR/SGP/OP6/Y4/STAR/BD/18/02 |
項(xiàng)目名稱: | |
受贈機(jī)構(gòu): | 年保玉則生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)會 |
重點(diǎn)領(lǐng)域: | 生物多樣性保護(hù) |
受贈金額: | 49,853美元 |
項(xiàng)目編號: | CPR/SGP/OP6/Y4/STAR/BD/18/03 |
項(xiàng)目名稱: | |
受贈機(jī)構(gòu): | 迪慶·香格里拉可持續(xù)社區(qū)學(xué)會 |
重點(diǎn)領(lǐng)域: | 生物多樣性保護(hù) |
受贈金額: | 49,853美元 |
項(xiàng)目編號: | CPR/SGP/OP6/Y4/STAR/BD/18/04 |
項(xiàng)目名稱: | |
受贈機(jī)構(gòu): | 青海省三江源生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)會 |
重點(diǎn)領(lǐng)域: | 生物多樣性保護(hù) |
受贈金額: | 50,000美元 |
項(xiàng)目編號: | CPR/SGP/OP6/Y4/STAR/BD/18/05 |
項(xiàng)目名稱: | |
受贈機(jī)構(gòu): | 北京市海淀區(qū)山水自然保護(hù)中心 |
重點(diǎn)領(lǐng)域: | 生物多樣性保護(hù) |
受贈金額: | 49,853美元 |
項(xiàng)目編號: | CPR/SGP/OP6/Y4/STAR/LD/18/01 |
項(xiàng)目名稱: | |
受贈機(jī)構(gòu): | 云南南亞竹藤研究中心 |
重點(diǎn)領(lǐng)域: | 防治土地退化 |
受贈金額: | 49,989美元 |
項(xiàng)目編號: | CPR/SGP/OP6/Y4/STAR/CC/18/01 |
項(xiàng)目名稱: | |
受贈機(jī)構(gòu): | 中國草學(xué)會 |
重點(diǎn)領(lǐng)域: | 減緩氣候變化 |
受贈金額: | 49,988美元 |
項(xiàng)目編號: | CPR/SGP/OP6/Y4/STAR/CD/18/01 |
項(xiàng)目名稱: | |
受贈機(jī)構(gòu): | 深圳市零廢棄環(huán)保公益事業(yè)發(fā)展中心 |
重點(diǎn)領(lǐng)域: | NGO能力建設(shè)和建立合作網(wǎng)絡(luò) |
受贈金額: | 49,853美元 |
項(xiàng)目編號: | CPR/SGP/OP6/Y4/STAR/CH/18/01 |
項(xiàng)目名稱: | |
受贈機(jī)構(gòu): | 北京市海淀和諧社區(qū)發(fā)展中心 |
重點(diǎn)領(lǐng)域: | 化學(xué)品和垃圾管理 |
受贈金額: | 49,853美元 |